學(xué)習(xí)園地

·小升初轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備期培養(yǎng)習(xí)慣更重要
·四招助中小學(xué)生“收心”
·節(jié)約孩子是如何煉成的?
·幼升小提前起跑危害多 養(yǎng)成習(xí)慣...
更多>>

      考試資訊

·2011年12月英語(yǔ)四六級(jí)成績(jī)將于2...
·2月25日托福新考位放出 目前有 ...
·2012年2月5日托福考試成績(jī)已可 ...
·2012職稱英語(yǔ):學(xué)會(huì)在閱讀句子 ...
更多>>
 
2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名六宗“最”

2010-10-26 10:05:06 | 來(lái)源: 中公教育
 

??? 2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名已于10月24日24時(shí)截止,接下來(lái)兩天將進(jìn)入最后審核階段,根據(jù)中公教育國(guó)家公務(wù)員考試數(shù)據(jù)研究中心的統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)出今年報(bào)考各項(xiàng)之最。

  一、競(jìng)爭(zhēng)比例最高的十大職位

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
164 國(guó)家能源局 能源節(jié)約和科技裝備司 節(jié)能與科技處主任科員及以下 401004001 1 4889 4889
126 文化部 辦公廳 新聞信息處主任科員以下 401001002 1 3820 3820
842 沈陽(yáng)鐵路公安局 沈陽(yáng)鐵路公安局 白城鐵路公安處車站派出所民警 703842103 1 3781 3781
343 山東省國(guó)家稅務(wù)局 濰坊市坊子區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 辦公室科員 701056001 1 3529 3529
965 中央社會(huì)主義學(xué)院 辦公室 主任科員/副主任科員 201001001 1 3188 3188
913 政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) 全國(guó)政協(xié)辦公廳 綜合調(diào)研與文稿起草 101913004 3 9314 3105
110 公安部 地方公安系統(tǒng) 地方公安系統(tǒng)職位 401016001 1 2992 2992
117 國(guó)土資源部 辦公廳 部長(zhǎng)辦公室(部值班室)主任科員及以下 401001001 1 2647 2647
673 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 人事處 科員 503008001 1 2581 2581
147 國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 采購(gòu)二處設(shè)備采購(gòu)工作科員 801008001 1 2407 2407

  二、報(bào)名人數(shù)最多的十大職位

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
522 上海海關(guān) 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門 風(fēng)險(xiǎn)管理 601002001 15 9696 646:1
913 政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) 全國(guó)政協(xié)辦公廳 綜合調(diào)研與文稿起草 101913004 3 9314 3105:1
553 深圳海關(guān) 隸屬海關(guān)或辦事處 監(jiān)管 701101001 20 8471 424:1
138 國(guó)家工商行政管理總局 商標(biāo)局 審查處審查員(主任科員及以下) 802001005 3 6316 2105:1
950 最高人民法院 審判部門 聘任制書記員職位 101001002 25 6065 243:1
552 黃埔海關(guān) 東莞地區(qū)隸屬單位 關(guān)稅 701001007 6 5799 967:1
522 上海海關(guān) 隸屬海關(guān)物流監(jiān)控部門 物流監(jiān)控 701004001 36 5379 149:1
552 黃埔海關(guān) 東莞地區(qū)隸屬單位 監(jiān)管 701001005 6 5152 859
262 天津出入境邊防檢查總站 天津出入境邊防檢查總站 邊檢站科員 701262010 7 5001 714
552 黃埔海關(guān) 東莞地區(qū)隸屬單位 審單 701001008 6 4979 830

  三、競(jìng)爭(zhēng)比例最高的十大部門

部門名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
國(guó)家工商行政管理總局 15 14962 955.7
中央社會(huì)主義學(xué)院 6 4145 884.3
中國(guó)工程院 1 831 831.0
文化部 16 11485 780.9
政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) 18 13085 751.3
國(guó)家能源局 8 5930 741.3
財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 1456 728.0
中國(guó)科協(xié) 3 1984 661.3
國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)河南省電力監(jiān)管專員辦公室 4 1934 483.5
國(guó)家郵政局 2 898 449.0

  四、報(bào)名人數(shù)最多的十大部門

部門名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
總計(jì) 16207 1294520 91.6
山東省國(guó)家稅務(wù)局 260 39469 172.3
廣東省國(guó)家稅務(wù)局 479 38819 98.0
安徽省國(guó)家稅務(wù)局 206 35333 180.3
黃埔海關(guān) 85 27591 306.7
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 315 25824 89.8
上海海關(guān) 140 25619 281.3
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 350 22812 66.6
四川省國(guó)家稅務(wù)局 321 19765 64.3
江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 400 19499 64.0
福建省國(guó)家稅務(wù)局 100 19096 191.0

  五、最冷門的十大部門統(tǒng)計(jì)

部門名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
安徽省氣象局 11 4 0.3
寧夏區(qū)氣象局 11 5 0.4
吉林省氣象局 7 6 0.9
國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)浙江省電力監(jiān)管專員辦公室 2 2 1.0
貴州省氣象局 15 18 1.3
福建省氣象局 4 6 1.5
西藏區(qū)氣象局 6 10 1.7
浙江省氣象局 5 18 3.6
中國(guó)氣象局 11 41 3.7
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 4 16 4.0

  六、海關(guān)、稅務(wù)系統(tǒng)之最

  (1)海關(guān)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的十大部門

部門名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
黃埔海關(guān) 85 27591 306.7
上海海關(guān) 140 25619 281.3
寧波海關(guān) 48 10135 272.4
廣州海關(guān) 70 9653 211.6
深圳海關(guān) 80 13994 196.3
福州海關(guān) 41 9067 192.2
汕頭海關(guān) 41 7156 188.2
杭州海關(guān) 106 15186 184.0
長(zhǎng)春海關(guān) 32 4946 177.4
拱北海關(guān) 65 10330 135.4

  (2)稅務(wù)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的十大部門

部門名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
陜西省國(guó)家稅務(wù)局 40 11923 298.1
福建省國(guó)家稅務(wù)局 100 19096 191.0
安徽省國(guó)家稅務(wù)局 206 35333 180.3
甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 60 10108 179.4
山東省國(guó)家稅務(wù)局 260 39469 172.3
江西省國(guó)家稅務(wù)局 80 12968 162.1
河北省國(guó)家稅務(wù)局 60 10081 161.6
吉林省國(guó)家稅務(wù)局 130 15945 129.2
廣東省國(guó)家稅務(wù)局 479 38819 98.0
重慶市國(guó)家稅務(wù)局 180 15755 97.5
責(zé)任編輯: 孫艷艷